| Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
| Off Season 2 | 04.09.2025 - 31.10.2025 | 98.00 € | 0.00 € | 2 notti | Ogni giorno |
| Off Season 3 | 01.11.2025 - 30.11.2025 | 85.00 € | 0.00 € | 1 notte | Ogni giorno |
| Low Season 1 | 01.05.2026 - 05.06.2026 | 98.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
| Middle Season 1 | 06.06.2026 - 15.07.2026 | 115.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
| High Season 1 | 16.07.2026 - 20.08.2026 | 145.00 € | 0.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
| Off Season 1 | 21.08.2026 - 03.09.2026 | 115.00 € | 0.00 € | 5 notti | Ogni giorno |
Dajla, Istria