Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 30.04.2025 - 01.07.2025 | 40.00 € | 10.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 02.07.2025 - 15.07.2025 | 50.00 € | 10.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
High Season 1 | 16.07.2025 - 26.08.2025 | 60.00 € | 10.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
Off Season 1 | 27.08.2025 - 09.09.2025 | 50.00 € | 10.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Off Season 2 | 10.09.2025 - 24.11.2025 | 30.00 € | 8.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Vicinissima a capo Promontore, e un logo di mare cristallino e spiagge di roccia e ghiaia.