| Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
| Low Season 1 | 30.04.2026 - 01.07.2026 | 40.00 € | 10.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
| Middle Season 1 | 02.07.2026 - 15.07.2026 | 50.00 € | 10.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
| High Season 1 | 16.07.2026 - 26.08.2026 | 60.00 € | 10.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
| Off Season 1 | 27.08.2026 - 09.09.2026 | 50.00 € | 10.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
| Off Season 2 | 10.09.2026 - 24.11.2026 | 30.00 € | 8.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Vicinissima a capo Promontore, e un logo di mare cristallino e spiagge di roccia e ghiaia.