Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Season 2 | 01.04.2025 - 01.06.2025 | 40.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Season 3 | 02.06.2025 - 01.07.2025 | 53.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Season 4 | 02.07.2025 - 31.07.2025 | 58.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Season 5 | 01.08.2025 - 31.08.2025 | 67.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Season 6 | 01.09.2025 - 16.09.2025 | 60.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Season 7 | 17.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Vicinissima a capo Promontore, e un logo di mare cristallino e spiagge di roccia e ghiaia.