Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Per 2 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
Low Season 1 | 01.04.2025 - 01.06.2025 | 48.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Low Season 2 | 02.06.2025 - 01.07.2025 | 65.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Middle Season 1 | 02.07.2025 - 31.07.2025 | 70.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
High Season 1 | 01.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 € | 0.00 € | 7 notti | Ogni giorno |
High Season 2 | 01.09.2025 - 16.09.2025 | 68.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Off Season 1 | 17.09.2025 - 30.09.2025 | 63.00 € | 0.00 € | 3 notti | Ogni giorno |
Vicinissima a capo Promontore, e un logo di mare cristallino e spiagge di roccia e ghiaia.